By Highest Wickets |
| Player Name | Team Name | Games | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritesh Patel | Desi Tigers | 12 | 61.1 | 2 | 266 | 31 | 8.58 | 4.35 | 4-23 |
| Rupnarine Seenarain | Illinois CC | 14 | 70.3 | 11 | 223 | 29 | 7.69 | 3.17 | 5-9 |
| Sajid Ali | Chicago Hawks | 12 | 60.2 | 4 | 269 | 26 | 10.35 | 4.47 | 4-11 |
| Adnan Afzal | Players | 12 | 61.5 | 2 | 303 | 26 | 11.65 | 4.93 | 6-9 |
| Waqas Abbasi | Chicago Giants | 13 | 61.2 | 1 | 289 | 23 | 12.57 | 4.75 | 4-2 |
| Imran Siddiqui | Friends XI | 12 | 62 | 3 | 344 | 23 | 14.96 | 5.58 | 4-22 |
| Amit Patel | Panthers | 10 | 51.2 | 1 | 258 | 22 | 11.73 | 5.04 | 5-30 |
| Amit D Jr | Panthers | 8 | 46.3 | 4 | 128 | 21 | 6.10 | 2.76 | 4-9 |
| Mayur Patel | Dee Park XI | 12 | 61.2 | 6 | 203 | 20 | 10.15 | 3.32 | 3-26 |
| Ajay Gandhi | Hustler XI | 9 | 49 | 4 | 189 | 20 | 9.45 | 3.86 | 5-25 |
| Shailesh Shirke | Hustler XI | 8 | 46.5 | 4 | 189 | 20 | 9.45 | 4.06 | 5-24 |
| Kaleem Rahim | Chicago Hawks | 13 | 58 | 1 | 289 | 20 | 14.45 | 4.98 | 4-25 |
| Pradeep Bhisht | Chicago Cricket Club | 12 | 69.5 | 2 | 332 | 19 | 17.47 | 4.78 | 4-17 |
| Sunny Khan | Players | 7 | 36 | 1 | 142 | 18 | 7.89 | 3.94 | 5-32 |
| Syed A. Uddin | Warriors | 12 | 60.2 | 4 | 253 | 18 | 14.06 | 4.20 | 3-15 |
By Economy Rate |
| Player Name | Team Name | Games | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaheen Rupani | Devonshire | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1-1 |
| Samir Champaneri | Hustler XI | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 2.00 | 1-4 |
| Najam Bakhshi | Devonshire | 2 | 12 | 3 | 26 | 4 | 6.50 | 2.17 | 3-3 |
| Nirav Amin | Panthers | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14.00 | 2.33 | 0-14 |
| Challenor Jack | Illinois CC | 3 | 10 | 2 | 25 | 3 | 8.33 | 2.50 | 2-11 |
| Mihir patel | Dee Park XI | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 2.67 | 1-8 |
| Amit D Jr | Panthers | 8 | 46.3 | 4 | 128 | 21 | 6.10 | 2.76 | 4-9 |
| Dakshesh Patel | Desi Tigers | 4 | 20 | 3 | 59 | 5 | 11.80 | 2.95 | 2-13 |
| Donieke Perrin | Illinois CC | 4 | 24 | 1 | 73 | 10 | 7.30 | 3.04 | 4-17 |
| Rupnarine Seenarain | Illinois CC | 14 | 70.3 | 11 | 223 | 29 | 7.69 | 3.17 | 5-9 |
| Mayur Patel | Dee Park XI | 12 | 61.2 | 6 | 203 | 20 | 10.15 | 3.32 | 3-26 |
| Jai Chandarana | Wolverines | 2 | 9 | 0 | 31 | 3 | 10.33 | 3.44 | 2-19 |
| Harish Krishnakumar | MWCA | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 21.00 | 3.50 | 0-21 |
| Chirag (Bowler) Patel | Dee Park XI | 12 | 55.1 | 7 | 195 | 15 | 13.00 | 3.54 | 3-13 |
| Imran Ahmed | Bears | 7 | 37 | 2 | 131 | 9 | 14.56 | 3.54 | 3-17 |